Паровые котлы низкого давления
Цена:по запросу
Оставьте ваши контактные данные
и наш консультант свяжется с вами

Паровые котлы низкого давления
Для нагрева пара до температуры 140 °С котлы комплектуются встроенными пароперегревателями. При максимальном давлении пара 0,7 Атм (0,07 МПа) производительность котлов составляет 75 — 1000 кг пара/час.ч
| Серия котла | ПАР-0,15- | ПАР-0,3- | ПАР-0,5- | ПАР-0,7- | ПАР-1,0- | 
| Паропроизводительность кг пара/час | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 
| Тип топлива (в зависимости от типа горелочного устройства*) | Природный газ низкого давления (20-360 mbar) / Дизельное топливо | ||||
| Коэффициент полезного действия, % | 92 | ||||
| Максимальный расход топлива, ДТ (кг/час) / ГАЗ (м3/час) | 10,5 / 12,7 | 21 / 24,6 | 30 / 33,9 | 49 / 57,8 | 66 / 83 | 
| Установленная мощность электродвигателей не более, кВт | 1,5 | ||||
| Допустимое избыточное давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) | ||||
| Время выхода на рабочий режим, мин | 20 | ||||
| Температура пара на выходе, °С | до 140 | ||||
| Габаритные размеры без горелки (ДхШхВ), мм | 1750х1350х1450 | 1900х1450х1550 | 2500х1750х1850 | 2850х1750х1850 | 3000х1750х2230 | 
| Масса котла без воды не более, кг | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 2400 | 
* — горелки в комплект поставки не входят
| Серия котла | ПАР-0,15- | ПАР-0,3- | ПАР-0,5- | ПАР-0,7- | ПАР-1,0- | 
| Паропроизводительность т пара/час | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 
| Паропроизводительность кг пара/час | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 
| Стоимость, руб. | 222915 | 287700 | 399000 | 572250 | 784750 | 
 
			 sferapack@yandex.ru
 sferapack@yandex.ru 
						


.png)
